Все виды лечения. Хирургия, протезирование, имплантация
При записи через сайт, вы получаете скидку 10%
Все виды лечения. Хирургия, протезирование, имплантация
При записи через сайт, вы получаете скидку 10%
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, инструментальные исследования) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 | |
| Прием (осмотр, инструментальные исследования) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 | |
| Прием (осмотр, инструментальные исследования) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 | |
| Прием (осмотр, инструментальные исследования) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 | |
| Прием (осмотр, инструментальные исследования) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 | |
| Прием (осмотр, инструментальные исследования) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | |
| Консультация врача-стоматолога-терапевта | 700 | |
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 700 | |
| Консультация врача-стоматолога-хирурга | 700 | |
| Использование индивидуального стерильного набора инструментов | 300 | |
| Заполнение и выдача выписки из медицинской карты пациента | 700 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | |
| Контрольная внутриротовая контактная рентгенография | 300 | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100 | |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 200 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 600 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Проводниковая анестезия | 1300 | |
| Ирригационная анестезия | 200 | |
| Аппликационная анестезия | 300 | |
| Инфильтрационная анестезия | 1100 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 | |
| Введение препарата Траумель | 600 | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (дентин, эмаль герметезирующие ликвиды) | 800 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба кальций содержащими материалами | 500 | |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 250 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 500 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, air flow) | 6000 | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 | |
| Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Air flow" | 2000 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6300 | |
| Наложение временной пломбы | 600 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6300 | |
| Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 8500 | |
| Восстановление зуба пломбой при отсутствии 1/2 коронки с использованием фотополимеров | 6800 | |
| Восстановление зуба пломбой при отсутствии 2/3 коронки с использованием фотополимеров | 7600 | |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
| Наложение девитализирующей пасты (депульпин) | 1000 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2000 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1300 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2500 | |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 650 | |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (витапекс, метапекс, каласепт, рутдент) | 2500 | |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1500 | |
| Анкерный штифт | 700 | |
| Стекловолоконный штифт | 3500 | |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2500 | |
| Наложение временной пломбы | 600 | |
| Пародонтология терапевтическая | ||
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600 | |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 600 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 400 | |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6300 | |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 | |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал) | 2200 | |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 | |
| Удаление штифта ультразвуком | 2500 | |
| Изготовление боксерской шины | ||
| Изготовление элайнера | ||
| Снятие временной пломбы | 50 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 ед.) |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Оттиски: | ||
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1500 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфирных масс | 4000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (без стоимости оттискной массы) | 2000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 | |
| Модели, прикус | ||
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1200 | |
| Несъемное протезирование: | ||
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2000 | |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5000 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной (стальная, пластмассовая) | 9000 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 17000 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 27000 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 29000 | |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 12000 | |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) | 8500 | |
| Съемные протезы: | ||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от 1 до 3 зубов | 20000 | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от 4 до 6 зубов | 28000 | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от 7 до 14 зубов | 33000 | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 33000 | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 40000 | |
| Протезирование зубов полными съёмными протезами из термопластичных материалов (1 челюсть) | 43000 | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55000 | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 75000 | |
| Прочие ортопедические услуги: | ||
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 300 | |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 | |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 | |
| Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1500 | |
| Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 26000 | |
| Протезирование частичными съемными протезами из термопластичных материалов от 1 до 3 зубов | 28000 | |
| Протезирование частичными съемными протезами из термопластичных материалов от 4 до 6 зубов | 32000 | |
| Протезирование частичными съемными протезами из термопластичных материалов от 7 до 14 зубов | 43000 | |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - сплинт, шина | 8000 | |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей свосковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 | |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 | |
| Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид церкония с индивидуальной эстетикой | 26000 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом их акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 190000 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 400000 | |
| Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония (без стоимости коронки) | 12 000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием трансферчеков и быстротвердеющей пластмассы | 4000 | |
| Определение прикуса | 500 | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на фрезерованной балке | 240000 | |
| Нанесение керамической красной десны (1 ед.) | 2500 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (полная анатомия) | 27000 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией (14 единиц) | 380000 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 | |
| Удаление временного зуба | 2000 | |
| Удаление постоянного зуба | 4000 | |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5000 | |
| Резекция верхушки корня | 10000 | |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000 | |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 | |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1800 | |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 | |
| Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3000 | |
| Цистотомия или цистэктомия | 10000 | |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 10000 | |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 | |
| Гингивэктомия | 1000 | |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 60000 | |
| Пластика уздечки верхней губы | 5000 | |
| Пластика уздечки нижней губы | 5000 | |
| Пластика уздечки языка | 8000 | |
| Вестибулопластика | 10000 | |
| Открытый синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика) | 60000 | |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4000 | |
| Гемисекция зуба | 5000 | |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 800 | |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 | |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 800 | |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 20000 | |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2000 | |
| Лоскутная операция в полости рта (от 1 до 3 зубов) | 9000 | |
| Лоскутная операция в полости рта (от 4 и более зубов) | 16000 | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 | |
| Операция с применением костнозамещающих материалов и мембран | 6000 | |
| Трансплантация свободного слизистого или свободного десневого трансплантата | 12000 | |
| Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50000 | |
| Гингивопластика | 10000 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Изготовление армированной дуги литой | 12000 | |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8000 | |
| Приварка кламмера | 4000 | |
| Приварка зуба | 5000 | |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5000 | |
| Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 10000 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6000 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 400 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация системы (ADIN) | 35000 | |
| Установка формирователя десны | 6000 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы (DENTIUM) | 35000 | |
| Протезирование с опорой на имплантаты: | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (ADIN) | 32000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 36000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 36000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на 4х шаровидных абатментах | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на фрезерованной балке | 240000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 42000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 12000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией (ADIN) | 32000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (DENTIUM) | 32000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией (DENTIUM) | 32000 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Подарочный сертификат на сумму 3000 рублей | 3000 | |
| Подарочный сертификат на сумму 5000 рублей | 5000 | |
| Подарочный сертификат на сумму 7000 рублей | 7000 | |
| Подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей | 10000 |
Доверьте свою улыбку докторам стоматологической клиники «Дентика».
Мы предоставляем все виды профилактических и лечебных услуг. В нашей клинике установлено современное лечебное и диагностическое оборудование.
Наши приоритеты – высочайшее качество работы и доступные цены на услуги.
Уникальные технологии:
- Лечение и протезирование при полном отсутствии зубов на 4 (четырех) имплантах (1 челюсть)
- Проводим зубосохраняющие операции. Проводим комплекс процедур по сложному удалению зубов, в том числе и зубов мудрости.
- Проводим костно-пластические операции с использованием титановых мини-пластин, винтов фирмы "Conmet"
Причины выбрать нас:
- Все услуги в одной клинике, начиная с диагностики и заканчивая восстановлением зубов «под ключ»;
- Современное оборудование, удобные кабинеты, проверенные стоматологические материалы;
- Сертифицированные врачи всех стоматологических направлений.
Стоматологическая клиника «Дентика» - быстро, профессионально, доступно.
Наши конкурентные преимущества:
Многолетний опыт работы делает наших врачей высококвалифицированными специалистами.
Данные сотрудников размещены с их согласия на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.
Только для размещения информации на сайте ООО "Дентика"
Врач высшей категории
Стоматолог - хирург, имплантолог
Стаж более 20 лет
Администратор
Администратор
Дорогие друзья, в нашей стоматологии проходит акция скидка 10% на все виды лечения для пенсионеров!
Ждем Вас!
Скидка не суммируется с другими скидками и акц...
Читать далее
Уважаемые друзья, в нашей стоматологической клинике проходит акция для всех иногородних пациентов скидка 10%!
Для получения акции нужно показать место прописки. Ждем Вас...
Читать далееМы работаем:
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00
Cб: с 10:00 до 16:00
Вс: выходной
Часы приема руководителя:
Третья суббота каждого месяца c 11:00 до 12:00, по предварительной записи
Телефона для записи: 25-55-58.
Адрес приема: г. Мурманск, ул. Зеленая, 47
Форма оплаты: Наличный и безналичный расчёт (терминал)